会員 | 法人無記名/ファミリー優待 | ゲスト | |
平日 | 9,960円 | 12,710円 | 16,560円 |
土・日 | 9,960円 | 17,660円 | 22,335円 |
午後スタート 16,428円 | 午後スタート 17,935円 | ||
GW 4/29~5/5 | 9,960円 | 12,842円 | 16,967円 |
会員 | 法人無記名/ファミリー優待 | ゲスト | |
平日 昼食+1ソフトドリンク | 10,510円 | 13,260円 | 16,560円 |
土・日 パーティー(1ソフトドリンク付) | 12,560円 | ||
20,260円 | 24,297円 | ||
午後スタート 19,028円 | 午後スタート 19,897円 | ||
GW 4/29~5/5 パーティー(1ソフトドリンク付) | 12,560円 | 15,442円 | 18,797円 |
利用税 | キャディーフィー | 乗用カートフィー | ロッカーレント | スポーツ振興基金 |
800円 | 4,400円 | 2,200円 | 330円 | 30円 |
会員 | 法人無記名/ファミリー優待 | ゲスト | |
平日 | 9,960円 | 12,435円 | 16,142円 |
土・日 | 9,960円 | 16,428円 | 21,235円 |
午後スタート 16,153円 | 午後スタート 17,110円 | ||
祝日 7/21・8/11・9/15・23 | 9,960円 | 15,735円 | 19,167円 |
午後スタート 14,228円 | 午後スタート 16,285円 | ||
お盆 8/10~8/17 | 9,960円 | 12,578円 | 16,285円 |
会員 | 法人無記名/ファミリー優待 | ゲスト | |
平日 昼食+1ソフトドリンク | 10,510円 | 12,985円 | 16,142円 |
土・日 パーティー(1ソフトドリンク付) | 12,560円 | ||
19,028円 | 22,515円 | ||
午後スタート 18,753円 | 午後スタート 18,962円 | ||
祝日 7/21・8/11・9/15・23 パーティー(1ソフトドリンク付) | 12,560円 | 18,335円 | 20,579円 |
午後スタート 16,178円 | 午後スタート 18,390円 | ||
お盆 8/10~8/17 パーティー(1ソフトドリンク付) | 12,560円 | 15,178円 | 18,390円 |
利用税 | キャディーフィー | 乗用カートフィー | ロッカーレント | スポーツ振興基金 |
800円 | 4,400円 | 2,200円 | 330円 | 30円 |
会員 | ゲスト | |
追加グリーンフィー | 1,100円 | 3,300円 |
追加キャディフィー | 2,200円 | |
追加カートフィー | 1,100円 | |
追加料金(合計) | 4,400円 | 6,600円 |
2R追加料金の合計は【冬期・早春】会員8,250円・ゲスト12,650円。【春期】会員8,800円・ゲスト13,200円でございます。
会員・ゲスト共通 | |
追加キャディフィー | 2,860円 |
追加カートフィー | 1,650円 |
追加料金(合計) | 4,510円 |
3名プレー(3B)の追加料金は、440円でございます。